| Publication Date | DEC 2025 | JAN 2026 | FEB 2026 | MAR 2026 | APR 2026 | MAY 2026 | JUN 2026 | JUL 2026 | AUG 2026 | SEP 2026 | OCT 2026 | NOV 2026 | DEC 2026 | JAN 2027 | FEB 2027 |
| Flash Update (January 8, 2026) | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mid Update (January 15, 2026) | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Final (January 28, 2026) | Final | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flash Update (February 6, 2026) | Final | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mid Update (February 17, 2026) | Final | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Final (February 25, 2026) | Final | Final | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flash Update (March 6, 2026) | Final | Final | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mid Update (March 16, 2026) | Final | Final | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Final (March 27, 2026) | Final | Final | Final | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flash Update (April 8, 2026) | Final | Final | Final | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mid Update (April 15, 2026) | Final | Final | Final | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Final (April 28, 2026) | Final | Final | Final | Final | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flash Update (May 7, 2026) | Final | Final | Final | Final | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mid Update (May 15, 2026) | Final | Final | Final | Final | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Final (May 27, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flash Update (June 5, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mid Update (June 15, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Final (June 26, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flash Update (July 8, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mid Update (July 15, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Final (July 29, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flash Update (August 7, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | — | — | — | — | — | — | — |
| Mid Update (August 17, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | — | — | — | — | — | — | — |
| Final (August 27, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | — | — | — | — | — | — | — |
| Flash Update (September 8, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | — | — | — | — | — | — |
| Mid Update (September 15, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | — | — | — | — | — | — |
| Final (September 28, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | — | — | — | — | — | — |
| Flash Update (October 7, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | — | — | — | — | — |
| Mid Update (October 15, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | — | — | — | — | — |
| Final (October 28, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | — | — | — | — | — |
| Flash Update (November 6, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | — | — | — | — |
| Mid Update (November 16, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | — | — | — | — |
| Final (November 25, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | — | — | — | — |
| Flash Update (December 7, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | — | — | — |
| Mid Update (December 15, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | — | — | — |
| Final (December 29, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | — | — | — |
| Flash Update (January 8, 2027) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | — | — |
| Mid Update (January 15, 2027) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | — | — |
| Final (January 27, 2027) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | — | — |
| Flash Update (February 5, 2027) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | — |
| Mid Update (February 15, 2027) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | — |
| Final (February 24, 2027) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | — |
| Flash Update (March 5, 2027) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate |
| Mid Update (March 15, 2027) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate |
| Final (March 29, 2027) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final |
Want to Learn More About HFR Indices, Data and Analysis?
Get in touch with the team that helps you understand the past, present, and future of the hedge fund industry.
