| HFR Index Family | Reporting Interval | Ticker | Name | Main Strategy | Substrategy | Regional Investment Focus | Currency | Weighting Style |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5EDA | HFRI 500 ED: Activist Index | Event Driven | Activist | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5EDC | HFRI 500 ED: Credit Arbitrage Index | Event Driven | Credit Arbitrage | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5EDD | HFRI 500 ED: Distressed/Restructuring Index | Event Driven | Distressed/Restructuring | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5EDB | HFRI 500 ED: Merger Arbitrage Index | Event Driven | Merger Arbitrage | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5EDM | HFRI 500 ED: Multi-Strategy Index | Event Driven | Multi-Strategy | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5EDS | HFRI 500 ED: Special Situations Index | Event Driven | Special Situations | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5EEB | HFRI 500 EH: Energy/Basic Materials Index | Equity Hedge | Energy/Basic Materials | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5EMN | HFRI 500 EH: Equity Market Neutral Index | Equity Hedge | Equity Market Neutral | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5EHG | HFRI 500 EH: Fundamental Growth Index | Equity Hedge | Fundamental Growth | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5EHV | HFRI 500 EH: Fundamental Value Index | Equity Hedge | Fundamental Value | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5EHC | HFRI 500 EH: Healthcare Index | Equity Hedge | Healthcare | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5EHM | HFRI 500 EH: Multi-Strategy Index | Equity Hedge | Multi-Strategy | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5EQD | HFRI 500 EH: Quantitative Directional Index | Equity Hedge | Quantitative Directional | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5EHT | HFRI 500 EH: Technology Index | Equity Hedge | Technology | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5EH | HFRI 500 Equity Hedge Index | Equity Hedge | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5ED | HFRI 500 Event Driven Index | Event Driven | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5FWC | HFRI 500 Fund Weighted Composite Index | Composite | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5M | HFRI 500 Macro Index | Macro | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5MCO | HFRI 500 Macro: Commodity Index | Macro | Commodity | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5MCU | HFRI 500 Macro: Currency Index | Macro | Currency | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5MDT | HFRI 500 Macro: Discretionary Thematic Index | Macro | Discretionary Thematic | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5MMS | HFRI 500 Macro: Multi-Strategy Index | Macro | Multi-Strategy | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5MSD | HFRI 500 Macro: Systematic Diversified Index | Macro | Systematic Diversified | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5RV | HFRI 500 Relative Value Index | Relative Value | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5RVB | HFRI 500 RV: Fixed Income – Asset Backed Index | Relative Value | Fixed Income – Asset Backed | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5RVC | HFRI 500 RV: Fixed Income – Convertible Arbitrage Index | Relative Value | Fixed Income – Convertible Arbitrage | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5RVR | HFRI 500 RV: Fixed Income – Corporate Index | Relative Value | Fixed Income – Corporate | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5RVS | HFRI 500 RV: Fixed Income – Sovereign Index | Relative Value | Fixed Income – Sovereign | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5RVM | HFRI 500 RV: Multi-Strategy Index | Relative Value | Multi-Strategy | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI 500 | Monthly | HFRI5RVV | HFRI 500 RV: Volatility Index | Relative Value | Volatility | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIAWJ | HFRI Asia with Japan Index | Composite | Composite | Asia | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIAWC | HFRI Asset Weighted Composite Index | Composite | Composite | Global | USD | Asset-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRICRDT | HFRI Credit Index | Composite | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIDVRS | HFRI Diversity Index | Composite | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIACT | HFRI ED: Activist Index | Event-Driven | Activist | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRICRED | HFRI ED: Credit Arbitrage Index | Event-Driven | Credit Arbitrage | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIDSI | HFRI ED: Distressed/Restructuring Index | Event-Driven | Distressed/Restructuring | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIMAI | HFRI ED: Merger Arbitrage Index | Event-Driven | Merger Arbitrage | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIEDMS | HFRI ED: Multi-Strategy Index | Event-Driven | Multi-Strategy | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIEDSS | HFRI ED: Special Situations Index | Event-Driven | Special Situations | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIEMNI | HFRI EH: Equity Market Neutral Index | Equity Hedge | Equity Market Neutral | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIEHFG | HFRI EH: Fundamental Growth Index | Equity Hedge | Fundamental Growth | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIEHFV | HFRI EH: Fundamental Value Index | Equity Hedge | Fundamental Value | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIEHMS | HFRI EH: Multi-Strategy Index | Equity Hedge | Multi-Strategy | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIENHI | HFRI EH: Quantitative Directional Index | Equity Hedge | Quantitative Directional | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRISEN | HFRI EH: Sector – Energy/Basic Materials Index | Equity Hedge | Sector – Energy/Basic Materials | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIHLTH | HFRI EH: Sector – Healthcare Index | Equity Hedge | Sector – Healthcare | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRITECH | HFRI EH: Sector – Technology Index | Equity Hedge | Sector – Technology | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRISTI | HFRI EH: Sector – Technology/Healthcare (Total) Index | Equity Hedge | Sector – Technology/Healthcare | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIEM | HFRI Emerging Markets (Total) Index | Composite | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIEMA | HFRI Emerging Markets: Asia ex-Japan Index | Composite | Composite | Asia | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRICHN | HFRI Emerging Markets: China Index | Composite | Composite | China | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIEMG | HFRI Emerging Markets: Global Index | Composite | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIIND | HFRI Emerging Markets: India Index | Composite | Composite | India | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIEMLA | HFRI Emerging Markets: Latin America Index | Composite | Composite | Americas | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIMENA | HFRI Emerging Markets: MENA Index | Composite | Composite | MENA | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRICIS | HFRI Emerging Markets: Russia/Eastern Europe Index | Composite | Composite | Europe | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIEHI | HFRI Equity Hedge (Total) Index | Equity Hedge | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIAWEH | HFRI Equity Hedge (Total) Index – Asset Weighted | Equity Hedge | Composite | Global | USD | Asset-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIEDI | HFRI Event-Driven (Total) Index | Event-Driven | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIAWED | HFRI Event-Driven (Total) Index – Asset Weighted | Event-Driven | Composite | Global | USD | Asset-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIFOFC | HFRI FOF: Conservative Index | Fund of Funds | Conservative | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIFOFD | HFRI FOF: Diversified Index | Fund of Funds | Diversified | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIFFHV | HFRI FOF: High Vol (S) Index | Fund of Funds | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIFFLV | HFRI FOF: Low Vol (S) Index | Fund of Funds | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIFOFM | HFRI FOF: Market Defensive Index | Fund of Funds | Market Defensive | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIFFMV | HFRI FOF: Mid Vol (S) Index | Fund of Funds | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIFOFS | HFRI FOF: Strategic Index | Fund of Funds | Strategic | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIFOF | HFRI Fund of Funds Composite Index | Fund of Funds | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIFWI | HFRI Fund Weighted Composite Index | Composite | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIFWIC | HFRI Fund Weighted Composite Index – CHF | Composite | Composite | Global | CHF | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIFWIE | HFRI Fund Weighted Composite Index – EUR | Composite | Composite | Global | EUR | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIFWIG | HFRI Fund Weighted Composite Index – GBP | Composite | Composite | Global | GBP | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIFWIJ | HFRI Fund Weighted Composite Index – JPY | Composite | Composite | Global | JPY | Equal-Weighted |
| HFRI INST | Monthly | HFRINEH | HFRI Institutional Equity Hedge Index | Equity Hedge | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI INST | Monthly | HFRINED | HFRI Institutional Event-Driven Index | Event-Driven | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI INST | Monthly | HFRINFWC | HFRI Institutional Fund Weighted Composite Index | Composite | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI INST | Monthly | HFRINM | HFRI Institutional Macro Index | Macro | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI INST | Monthly | HFRINRVA | HFRI Institutional Relative Value Index | Relative Value | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI INST | Monthly | HFRINSWC | HFRI Institutional Strategy Weighted Composite Index | Composite | Composite | Global | USD | Strategy-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIJPN | HFRI Japan Index | Composite | Composite | Asia | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIMI | HFRI Macro (Total) Index | Macro | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIAWM | HFRI Macro (Total) Index – Asset Weighted | Macro | Composite | Global | USD | Asset-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIMACT | HFRI Macro: Active Trading Index | Macro | Active Trading | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIMCOM | HFRI Macro: Commodity Index | Macro | Commodity | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIMCUR | HFRI Macro: Currency Index | Macro | Currency | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIMDT | HFRI Macro: Discretionary Thematic Index | Macro | Discretionary Thematic | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIMMS | HFRI Macro: Multi-Strategy Index | Macro | Multi-Strategy | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIMTI | HFRI Macro: Systematic Diversified Index | Macro | Systematic Diversified | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRINA | HFRI North America Index | Composite | Composite | Americas | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIRVA | HFRI Relative Value (Total) Index | Relative Value | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIAWRV | HFRI Relative Value (Total) Index – Asset Weighted | Relative Value | Composite | Global | USD | Asset-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIFIMB | HFRI RV: Fixed Income-Asset Backed Index | Relative Value | Fixed Income-Asset Backed | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRICAI | HFRI RV: Fixed Income-Convertible Arbitrage Index | Relative Value | Convertible Arbitrage | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIFIHY | HFRI RV: Fixed Income-Corporate Index | Relative Value | Fixed Income-Corporate | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIFISV | HFRI RV: Fixed Income-Sovereign Index | Relative Value | Fixed Income-Sovereign | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIFI | HFRI RV: Multi-Strategy Index | Relative Value | Multi-Strategy | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIVOL | HFRI RV: Volatility Index | Relative Value | Volatility | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRISRE | HFRI RV: Yield Alternatives Index | Relative Value | Yield Alternatives | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIWEU | HFRI Western/Pan Europe Index | Composite | Composite | Europe | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIWOMN | HFRI Women Index | Composite | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRI | Monthly | HFRIWRLD | HFRI World Index | Composite | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRP | Monthly | HFRPV10 | HFR Risk Parity Vol 10 Index | Risk Parity | Volatility Target 10 | Global | USD | Equal-Weighted (Annual) |
| HFRP | Monthly | HFRPV10I | HFR Risk Parity Vol 10 Institutional Index | Risk Parity | Volatility Target 10 | Global | USD | Equal-Weighted (Annual) |
| HFRP | Monthly | HFRPV12 | HFR Risk Parity Vol 12 Index | Risk Parity | Volatility Target 12 | Global | USD | Equal-Weighted (Annual) |
| HFRP | Monthly | HFRPV12I | HFR Risk Parity Vol 12 Institutional Index | Risk Parity | Volatility Target 12 | Global | USD | Equal-Weighted (Annual) |
| HFRP | Monthly | HFRPV15 | HFR Risk Parity Vol 15 Index | Risk Parity | Volatility Target 15 | Global | USD | Equal-Weighted (Annual) |
| HFRP | Monthly | HFRPV15I | HFR Risk Parity Vol 15 Institutional Index | Risk Parity | Volatility Target 15 | Global | USD | Equal-Weighted (Annual) |
| HFRI-I | Daily | HFRIIEDM | HFRI-I Liquid Alternative UCITS ED: Merger Arbitrage Index | Event Driven | Merger Arbitrage | Global | USD | Equal Weighted |
| HFRI-I | Daily | HFRIIEDS | HFRI-I Liquid Alternative UCITS ED: Multi-Strategy Index | Event Driven | Multi-Strategy | Global | USD | Equal Weighted |
| HFRI-I | Daily | HFRIIEMN | HFRI-I Liquid Alternative UCITS EH: Equity Market Neutral Index | Equity Hedge | Equity Market Neutral | Global | USD | Equal Weighted |
| HFRI-I | Daily | HFRIIEFG | HFRI-I Liquid Alternative UCITS EH: Fundamental Growth Index | Equity Hedge | Fundamental Growth | Global | USD | Equal Weighted |
| HFRI-I | Daily | HFRIIEFV | HFRI-I Liquid Alternative UCITS EH: Fundamental Value Index | Equity Hedge | Fundamental Value | Global | USD | Equal Weighted |
| HFRI-I | Daily | HFRIIEMS | HFRI-I Liquid Alternative UCITS EH: Multi-Strategy Index | Equity Hedge | Multi-Strategy | Global | USD | Equal Weighted |
| HFRI-I | Daily | HFRIILEH | HFRI-I Liquid Alternative UCITS Equity Hedge Index | Equity Hedge | Composite | Global | USD | Equal Weighted |
| HFRI-I | Daily | HFRIILED | HFRI-I Liquid Alternative UCITS Event Driven Index | Event Driven | Composite | Global | USD | Equal Weighted |
| HFRI-I | Daily | HFRIILAU | HFRI-I Liquid Alternative UCITS Index | Composite | Composite | Global | USD | Equal Weighted |
| HFRI-I | Daily | HFRIILM | HFRI-I Liquid Alternative UCITS Macro Index | Macro | Composite | Global | USD | Equal Weighted |
| HFRI-I | Daily | HFRIIMMS | HFRI-I Liquid Alternative UCITS Macro: Multi-Strategy Index | Macro | Multi-Strategy | Global | USD | Equal Weighted |
| HFRI-I | Daily | HFRIIMSD | HFRI-I Liquid Alternative UCITS Macro: Systematic Diversified Index | Macro | Systematic Diversified | Global | USD | Equal Weighted |
| HFRI-I | Daily | HFRIILRV | HFRI-I Liquid Alternative UCITS Relative Value Index | Relative Value | Composite | Global | USD | Equal Weighted |
| HFRI-I | Daily | HFRIIFIC | HFRI-I Liquid Alternative UCITS RV: Fixed Income-Corporate Index | Relative Value | Fixed Income-Corporate | Global | USD | Equal Weighted |
| HFRI-I | Daily | HFRIIFIS | HFRI-I Liquid Alternative UCITS RV: Fixed Income-Sovereign Index | Relative Value | Fixed Income-Sovereign | Global | USD | Equal Weighted |
| HFRI-I | Daily | HFRIIRMS | HFRI-I Liquid Alternative UCITS RV: Multi-Strategy Index | Relative Value | Multi-Strategy | Global | USD | Equal Weighted |
| HFRU | Daily | HFRUEH | HFRU Equity Hedge Index | Equity Hedge | Composite | Global | EUR | Equal Weighted |
| HFRU | Daily | HFRUED | HFRU Event Driven Index | Event-Driven | Composite | Global | EUR | Equal Weighted |
| HFRU | Daily | HFRUHFCC | HFRU Hedge Fund Composite CHF Index | Composite | Composite | Global | CHF | Equal Weighted |
| HFRU | Daily | HFRUHFCG | HFRU Hedge Fund Composite GBP Index | Composite | Composite | Global | GBP | Equal Weighted |
| HFRU | Daily | HFRUHFC | HFRU Hedge Fund Composite Index | Composite | Composite | Global | EUR | Equal Weighted |
| HFRU | Daily | HFRUHFCJ | HFRU Hedge Fund Composite JPY Index | Composite | Composite | Global | JPY | Equal Weighted |
| HFRU | Daily | HFRUHFCU | HFRU Hedge Fund Composite USD Index | Composite | Composite | Global | USD | Equal Weighted |
| HFRU | Daily | HFRUM | HFRU Macro Index | Macro | Composite | Global | EUR | Equal Weighted |
| HFRU | Daily | HFRURVA | HFRU Relative Value Arbitrage Index | Relative Value | Composite | Global | EUR | Equal Weighted |
| HFRX | Daily | HFRXAR | HFRX Absolute Return Index | Composite | Composite | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXAGGR | HFRX Aggregate Index | Composite | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRX | Monthly | HFRXALTE | HFRX Alternative Energy Index | Composite | Composite | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXASC | HFRX Asia Composite Hedge Fund Index | Composite | Composite | Asia | USD | Asset-Weighted |
| HFRX | Monthly | HFRXAEW | HFRX Asia Equally Weighted Index | Composite | Composite | Asia | USD | Equal-Weighted |
| HFRX | Monthly | HFRXAXJ | HFRX Asia ex-Japan Index | Composite | Composite | Asia | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXAWJ | HFRX Asia with Japan Index | Composite | Composite | Asia | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXBRZL | HFRX Brazil Index | Composite | Composite | Emerging Markets | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXBRIC | HFRX BRIC Index | Composite | Composite | Emerging Markets | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXCHN | HFRX China Index | Composite | Composite | Emerging Markets | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXDVRS | HFRX Diversity Index | Composite | Composite | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXDVWO | HFRX Diversity: Women Index | Composite | Composite | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXACT | HFRX ED: Activist Index | Event-Driven | Activist | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXCRED | HFRX ED: Credit Arbitrage Index | Event-Driven | Credit Arbitrage | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXDSFS | HFRX ED: Distressed Restructuring Index (Flagship Funds) | Event-Driven | Distressed Securities | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Daily | HFRXMA | HFRX ED: Merger Arbitrage Index | Event-Driven | Merger Arbitrage | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXMAFS | HFRX ED: Merger Arbitrage Index (Flagship Funds) | Event-Driven | Merger Arbitrage | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXEDMS | HFRX ED: Multi-Strategy Index | Event-Driven | Multi-Strategy | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Daily | HFRXSS | HFRX ED: Special Situations Index | Event-Driven | Special Situations | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXSSFS | HFRX ED: Special Situations Index (Flagship Funds) | Event-Driven | Special Situations | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXEBM | HFRX EH: Energy/Basic Materials Index | Equity Hedge | Energy and Basic Material | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Daily | HFRXEMN | HFRX EH: Equity Market Neutral Index | Equity Hedge | Equity Market Neutral | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXEMNF | HFRX EH: Equity Market Neutral Index (Flagship Funds) | Equity Hedge | Equity Market Neutral | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Daily | HFRXEHG | HFRX EH: Fundamental Growth Index | Equity Hedge | Fundamental Growth | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXEHGF | HFRX EH: Fundamental Growth Index (Flagship Funds) | Equity Hedge | Fundamental Growth | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Daily | HFRXEHV | HFRX EH: Fundamental Value Index | Equity Hedge | Fundamental Value | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXEHVF | HFRX EH: Fundamental Value Index (Flagship Funds) | Equity Hedge | Fundamental Value | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXEHMS | HFRX EH: Multi-Strategy Index | Equity Hedge | Multi-Strategy | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXQD | HFRX EH: Quantitative Directional Index | Equity Hedge | Quantitative Directional | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXSB | HFRX EH: Short Bias Index | Equity Hedge | Short Bias | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXTH | HFRX EH: Technology/Healthcare Index | Equity Hedge | Technology and Healthcare | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Daily | HFRXEMC | HFRX Emerging Markets Composite Index | Composite | Composite | Emerging Markets | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Daily | HFRXEWC | HFRX Equal Weighted Strategies CHF Index | Composite | Composite | Global | CHF | Equal-Weighted |
| HFRX | Daily | HFRXEWE | HFRX Equal Weighted Strategies EUR Index | Composite | Composite | Global | EUR | Equal-Weighted |
| HFRX | Daily | HFRXEWG | HFRX Equal Weighted Strategies GBP Index | Composite | Composite | Global | GBP | Equal-Weighted |
| HFRX | Daily | HFRXEW | HFRX Equal Weighted Strategies Index | Composite | Composite | Global | USD | Equal-Weighted |
| HFRX | Daily | HFRXEWJ | HFRX Equal Weighted Strategies JPY Index | Composite | Composite | Global | JPY | Equal-Weighted |
| HFRX | Daily | HFRXEHE | HFRX Equity Hedge EUR Index | Equity Hedge | Composite | Global | EUR | Representative Optimization |
| HFRX | Daily | HFRXEH | HFRX Equity Hedge Index | Equity Hedge | Equity Hedge | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXEHFS | HFRX Equity Hedge Index (Flagship Funds) | Equity Hedge | Equity Hedge | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Daily | HFRXEDE | HFRX Event Driven EUR Index | Event-Driven | Composite | Global | EUR | Representative Optimization |
| HFRX | Daily | HFRXED | HFRX Event Driven Index | Event-Driven | Event-Driven | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXEDFS | HFRX Event Driven Index (Flagship Funds) | Event-Driven | Event-Driven | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Daily | HFRXFIC | HFRX Fixed Income – Credit Index | Composite | Composite | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Daily | HFRXGLCD | HFRX Global Hedge Fund CAD Index | Composite | Composite | Global | CAD | Asset-Weighted |
| HFRX | Daily | HFRXGLC | HFRX Global Hedge Fund CHF Index | Composite | Composite | Global | CHF | Asset-Weighted |
| HFRX | Daily | HFRXGLE | HFRX Global Hedge Fund EUR Index | Composite | Composite | Global | EUR | Asset-Weighted |
| HFRX | Daily | HFRXGLG | HFRX Global Hedge Fund GBP Index | Composite | Composite | Global | GBP | Asset-Weighted |
| HFRX | Daily | HFRXGL | HFRX Global Hedge Fund Index | Composite | Composite | Global | USD | Asset-Weighted |
| HFRX | Monthly | HFRXGLFS | HFRX Global Hedge Fund Index (Flagship Funds) | Composite | Composite | Global | USD | Asset-Weighted |
| HFRX | Daily | HFRXGLJ | HFRX Global Hedge Fund JPY Index | Composite | Composite | Global | JPY | Asset-Weighted |
| HFRX | Monthly | HFRXIND | HFRX India Index | Composite | Composite | Emerging Markets | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXAJP | HFRX Japan Index | Composite | Composite | Asia | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXLA | HFRX Latin America Index | Composite | Composite | Americas | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Daily | HFRXME | HFRX Macro/CTA EUR Index | Macro | Composite | Global | EUR | Representative Optimization |
| HFRX | Daily | HFRXM | HFRX Macro/CTA Index | Macro | Macro | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXMFS | HFRX Macro/CTA Index (Flagship Funds) | Macro | Macro | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXTRAD | HFRX Macro: Active Trading Index | Macro | Active Trading | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXCOM | HFRX Macro: Commodity Index | Macro | Commodity | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXAGRI | HFRX Macro: Commodity-Agriculture Index | Macro | Commodity | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXENEG | HFRX Macro: Commodity-Energy Index | Macro | Commodity | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXMETL | HFRX Macro: Commodity-Metals Index | Macro | Commodity | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXCUR | HFRX Macro: Currency Index | Macro | Currency | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXDT | HFRX Macro: Discretionary Thematic Index | Macro | Discretionary Thematic | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXMMS | HFRX Macro: Multi-Strategy Index | Macro | Multi-Strategy | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Daily | HFRXSDV | HFRX Macro: Systematic Diversified CTA Index | Macro | Systematic Diversified | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXSDVF | HFRX Macro: Systematic Diversified CTA Index (Flagship Funds) | Macro | Systematic Diversified | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Daily | HFRXMD | HFRX Market Directional Index | Composite | Composite | Global | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXMENA | HFRX MENA Index | Composite | Composite | Emerging Markets | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXMEM | HFRX Multi-Emerging Markets Index | Composite | Composite | Emerging Markets | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Daily | HFRXMREG | HFRX Multi-Region Index | Composite | Composite | Other | USD | Representative Optimization |
| HFRX | Monthly | HFRXNA | HFRX North America Index | Composite | Composite | Americas | USD | Representative Optimization |
