| Publication Date | SEP 2025 | OCT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 | JAN 2026 | FEB 2026 | MAR 2026 | APR 2026 | MAY 2026 | JUN 2026 | JUL 2026 | AUG 2026 | SEP 2026 | OCT 2026 | NOV 2026 | DEC 2026 |
| End Update (February 2, 2026) | Final | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flash Update (February 6, 2026) | Final | Estimate | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mid Update (February 17, 2026) | Final | Estimate | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| End Update (March 2, 2026) | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flash Update (March 6, 2026) | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mid Update (March 16, 2026) | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| End Update (April 1, 2026) | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flash Update (April 8, 2026) | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mid Update (April 15, 2026) | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| End Update (May 1, 2026) | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flash Update (May 7, 2026) | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mid Update (May 15, 2026) | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — |
| End Update (June 1, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flash Update (June 5, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — | — | — | — | — |
| Mid Update (June 15, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — | — | — | — | — |
| End Update (July 1, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — | — | — | — | — |
| Flash Update (July 8, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — | — | — | — |
| Mid Update (July 15, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — | — | — | — |
| End Update (August 3, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — | — | — | — |
| Flash Update (August 7, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — | — | — |
| Mid Update (August 17, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — | — | — |
| End Update (September 1, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — | — | — |
| Flash Update (September 8, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — | — |
| Mid Update (September 15, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — | — |
| End Update (October 1, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — | — |
| Flash Update (October 7, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — |
| Mid Update (October 15, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — |
| End Update (November 2, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | — | — | — |
| Flash Update (November 6, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | Estimate | — | — |
| Mid Update (November 16, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | Estimate | — | — |
| End Update (December 1, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | — | — |
| Flash Update (December 7, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | Estimate | — |
| Mid Update (December 15, 2026) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | Estimate | — |
| End Update (January 4, 2027) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | — |
| Flash Update (January 8, 2027) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | Estimate |
| Mid Update (January 15, 2027) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate | Estimate |
| End Update (February 1, 2027) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate |
| Flash Update (February 5, 2027) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate |
| Mid Update (February 16, 2027) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate | Estimate |
| End Update (March 1, 2027) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate |
| Flash Update (March 5, 2027) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate |
| Mid Update (March 15, 2027) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate | Estimate |
| End Update (April 1, 2027) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate |
| Flash Update (April 7, 2027) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate |
| Mid Update (April 15, 2027) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Estimate |
| End Update (May 1, 2027) | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final | Final |
Want to Learn More About HFR Indices, Data and Analysis?
Get in touch with the team that helps you understand the past, present, and future of the hedge fund industry.
